{include file="header.html"} {include file="balanceheader.html"}
|
{$tariff.name} ({$tariff.id|string_format:"%04d"}) | |||
|
Wartość: | {$tariff.value|string_format:"%01.2f"} zł | ||
|
Stawka podatku: | {if $tariff.taxvalue} {$tariff.taxvalue} % {else}zw.{/if} | ||
|
PKWiU: | {$tariff.pkwiu} | ||
|
Uprate: | {if $tariff.uprate}{$tariff.uprate} kb/s{else}brak limitu{/if} | ||
|
Downrate: | {if $tariff.downrate}{$tariff.downrate} kb/s{else}brak limitu{/if} | ||
|
Ilość użytkowników: | {$tariff.userscount} ({$tariff.count}) | ||
|
Śr. zysk miesięczny: | {$tariff.totalval|string_format:"%01.2f"} zł | ||
|
|
|||
Edytuj {if $tariff.count eq 0} Usuń {/if}
|
||||
| Użytkownicy w tej taryfie: | ||||
|
||||
|
|
||||